このサイトはペンギンガス特設ページです。Q&Aを公開させていただいております。また、ガスの供給エリアを公開しています。本ページの最下層にお申し込みのボタンを設置しております。宜しくお願い致します。
HTBエナジー株式会社様、ガスについての公式サイトはこちら
※ペンギンガスをお申し込みするには、 事前にペンギンでんきをご契約中である必要があります。
東京ガス(一般料金)から3%割引!
一ヶ月のガスのご使用量 | 基本料金(円/件・月) | 従量料金(円/㎥) | |||
---|---|---|---|---|---|
東京ガス一般料金 | まじめなガス 東京プラン |
東京ガス一般料金 | まじめなガス 東京プラン |
||
A表 | 0㎥から20㎥まで | 759.00 | 736.23 | 145.31 | 140.94 |
B表 | 20㎥をこえ80㎥まで | 1056.00 | 1024.32 | 130.46 | 126.54 |
C表 | 80㎥をこえ200㎥まで | 1232.00 | 1195.04 | 128.26 | 124.40 |
D表 | 200㎥をこえ500㎥まで | 1892.00 | 1835.24 | 124.96 | 121.20 |
E表 | 500㎥をこえ800㎥まで | 6292.00 | 6103.24 | 116.16 | 112.67 |
F表 | 800㎥をこえる場合 | 12452.00 | 12078.44 | 108.46 | 105.20 |
※上記料金は消費税等相当額を含み、原料費調整額は含みません。
※「東京ガス一般料金」の料金は、東京ガス株式会社が定める一般ガス供給約款(東京地区等、2023年4月1日実施)に基づき算定しています。
東邦ガス(一般料金)から月100㎥までは5%割引!
一ヶ月のガスのご使用量 | 基本料金(円/件・月) | 従量料金(円/㎥) | |||
---|---|---|---|---|---|
東邦ガス一般料金 | まじめなガス 中部プラン |
東邦ガス一般料金 | まじめなガス 中部プラン |
||
A表 | 0㎥から20㎥まで | 759.00 | 721.05 | 210.52 | 199.99 |
B表 | 20㎥をこえ50㎥まで | 1588.88 | 1509.43 | 169.03 | 160.57 |
C表 | 50㎥をこえ100㎥まで | 1833.33 | 1741.66 | 164.14 | 155.93 |
D表 | 100㎥をこえ250㎥まで | 2077.77 | 2077.77 | 161.70 | 161.70 |
E表 | 250㎥をこえ500㎥まで | 2648.14 | 2648.14 | 159.41 | 159.41 |
F表 | 500㎥をこえる場合 | 7109.25 | 7109.24 | 150.49 | 150.49 |
※上記料金は消費税等相当額を含み、原料費調整額は含みません。
※「東邦ガス一般料金」の料金は、東邦瓦斯株式会社が定める一般ガス供給約款(2023年1月1日)に基づき算定しています。
大阪ガス(一般料金)から2~5%割引!
一ヶ月のガスのご使用量 | 基本料金(円/件・月) | 従量料金(円/㎥) | |||
---|---|---|---|---|---|
大阪ガス一般料金 | まじめなガス 関西プラン |
大阪ガス一般料金 | まじめなガス 関西プラン |
||
A表 | 0㎥から20㎥まで | 759.00 | 743.82 | 174.81 | 171.31 |
B表 | 20㎥をこえ50㎥まで | 1364.81 | 1337.51 | 144.52 | 141.62 |
C表 | 50㎥をこえ100㎥まで | 1635.74 | 1553.94 | 139.10 | 132.14 |
D表 | 100㎥をこえ200㎥まで | 2074.72 | 1970.98 | 134.71 | 127.97 |
E表 | 200㎥をこえ350㎥まで | 3506.75 | 3331.41 | 127.55 | 121.17 |
F表 | 350㎥をこえ500㎥まで | 3834.72 | 3642.98 | 126.62 | 120.28 |
G表 | 500㎥をこえ1000㎥まで | 6981.94 | 6632.84 | 120.32 | 114.30 |
H表 | 1000㎥をこえる場合 | 7307.87 | 6942.47 | 120.00 | 114.00 |
※上記料金は消費税等相当額を含み、原料費調整額は含みません。
※「大阪ガス一般料金」の料金は、大阪ガス株式会社が定める一般ガス供給約款(2022年11月1日実施)に基づき算定しています。