
※お住いの電力会社エリアを選択してください
従量電灯 | 種別・区別 | 単位 | 料金単価(円) | ペンギンでんき料金(円) | 割引率(%) | |
B | 基本料金 | 20A | 1契約 | 682.00 | 661.54 | 3.00 |
30A | 1023.00 | 992.31 | 3.00 | |||
40A | 1364.00 | 1323.08 | 3.00 | |||
50A | 1705.00 | 1653.85 | 3.00 | |||
60A | 2046.00 | 1984.62 | 3.00 | |||
電力料金 | ~120kWh | 1kWh | 23.97 | 23.25 | 3.00 | |
120kWh~280kWh | 30.26 | 29.35 | 3.00 | |||
280kWh~ | 33.98 | 32.96 | 3.00 | |||
C | 基本料金 | 1kVA | 341.00 | 330.77 | 3.00 | |
電力料金 | ~120kWh | 1kWh | 23.97 | 23.25 | 3.00 | |
120kWh~280kWh | 30.26 | 29.35 | 3.00 | |||
280kWh~ | 33.98 | 32.96 | 3.00 |
※横にスクロールできます
従量電灯 | 種別・区別 | 単位 | 料金単価(円) | ペンギンでんき料金(円) | 割引率(%) | |
B | 基本料金 | 20A | 1契約 | 660.00 | 640.20 | 3.00 |
30A | 990.00 | 960.30 | 3.00 | |||
40A | 1320.00 | 1280.40 | 3.00 | |||
50A | 1650.00 | 1600.50 | 3.00 | |||
60A | 1980.00 | 1920.60 | 3.00 | |||
電力料金 | ~120kWh | 1kWh | 18.58 | 18.02 | 3.00 | |
120kWh~300kWh | 25.33 | 24.57 | 3.00 | |||
300kWh~ | 29.28 | 27.71 | 5.36 | |||
C | 基本料金 | 1kVA | 330.00 | 320.10 | 3.00 | |
電力料金 | ~120kWh | 1kWh | 18.58 | 18.02 | 3.00 | |
120kWh~300kWh | 25.33 | 24.57 | 3.00 | |||
300kWh~ | 29.28 | 28.40 | 3.00 |
※横にスクロールできます
従量電灯 | 種別・区別 | 単位 | 料金単価(円) | ペンギンでんき料金(円) | 割引率(%) | |
B | 基本料金 | 20A | 1契約 | 572.00 | 554.84 | 3.00 |
30A | 858.00 | 832.26 | 3.00 | |||
40A | 1144.00 | 1109.68 | 3.00 | |||
50A | 1430.00 | 1387.10 | 3.00 | |||
60A | 1716.00 | 1664.52 | 3.00 | |||
電力料金 | ~120kWh | 1kWh | 19.88 | 19.28 | 3.00 | |
120kWh~300kWh | 26.48 | 25.68 | 3.02 | |||
300kWh~ | 30.57 | 29.58 | 3.24 | |||
C | 基本料金 | 1kVA | 286.00 | 277.42 | 3.00 | |
電力料金 | ~120kWh | 1kWh | 19.88 | 19.28 | 3.00 | |
120kWh~300kWh | 26.48 | 25.68 | 3.00 | |||
300kWh~ | 30.57 | 29.58 | 3.24 |
※横にスクロールできます
従量電灯 | 種別・区別 | 単位 | 料金単価(円) | ペンギンでんき料金(円) | 割引率(%) | |
B | 基本料金 | 20A | 1契約 | 572.00 | 554.84 | 3.00 |
30A | 858.00 | 832.26 | 3.00 | |||
40A | 1144.00 | 1109.68 | 3.00 | |||
50A | 1430.00 | 1387.10 | 3.00 | |||
60A | 1716.00 | 1664.52 | 3.00 | |||
電力料金 | ~120kWh | 1kWh | 21.04 | 20.40 | 3.04 | |
120kWh~300kWh | 25.51 | 24.74 | 3.00 | |||
300kWh~ | 28.46 | 27.60 | 3.02 | |||
C | 基本料金 | 1kVA | 286.00 | 277.42 | 3.00 | |
電力料金 | ~120kWh | 1kWh | 21.04 | 20.40 | 3.04 | |
120kWh~300kWh | 25.51 | 24.74 | 3.00 | |||
300kWh~ | 28.46 | 27.03 | 5.02 |
※横にスクロールできます
従量電灯 | 種別・区別 | 単位 | 料金単価(円) | ペンギンでんき料金(円) | 割引率(%) | |
B | 基本料金 | 20A | 1契約 | 484.00 | 469.48 | 3.00 |
30A | 726.00 | 704.22 | 3.00 | |||
40A | 968.00 | 938.96 | 3.00 | |||
50A | 1210.00 | 1173.70 | 3.00 | |||
60A | 1452.00 | 1408.44 | 3.00 | |||
電力料金 | ~120kWh | 1kWh | 17.84 | 17.30 | 3.00 | |
120kWh~300kWh | 21.73 | 21.07 | 3.04 | |||
300kWh~ | 23.44 | 22.73 | 3.03 | |||
C | 基本料金 | 1kVA | 242.00 | 234.74 | 3.00 | |
電力料金 | ~120kWh | 1kWh | 17.84 | 17.30 | 3.00 | |
120kWh~300kWh | 21.73 | 21.07 | 3.04 | |||
300kWh~ | 23.44 | 22.73 | 3.03 |
※横にスクロールできます
従量電灯 | 種別・区別 | 単位 | 料金単価(円) | ペンギンでんき料金(円) | 割引率(%) | |
B | 基本料金 | 20A | 1契約 | 594.00 | 576.18 | 3.00 |
30A | 891.00 | 864.27 | 3.00 | |||
40A | 1188.00 | 1152.36 | 3.00 | |||
50A | 1485.00 | 1440.45 | 3.00 | |||
60A | 1782.00 | 1728.54 | 3.00 | |||
電力料金 | ~120kWh | 1kWh | 17.46 | 16.93 | 3.04 | |
120kWh~300kWh | 23.06 | 22.36 | 3.04 | |||
300kWh~ | 26.06 | 24.96 | 4.22 | |||
C | 基本料金 | 1kVA | 297.00 | 288.09 | 3.00 | |
電力料金 | ~120kWh | 1kWh | 17.46 | 16.93 | 3.04 | |
120kWh~300kWh | 23.06 | 22.36 | 3.04 | |||
300kWh~ | 26.06 | 23.06 | 11.51 |
※横にスクロールできます
従量電灯 | 種別・区別 | 単位 | 料金単価(円) | ペンギンでんき料金(円) | 割引率(%) | |
A | 最低料金 | ~15kWh | 341.01 | 330.77 | 3.00 | |
電力量料金 | 15kWh~120kWh | 1kWh | 20.31 | 19.70 | 3.00 | |
120kWh~300kWh | 25.71 | 24.93 | 3.03 | |||
300kWh~ | 28.70 | 27.83 | 3.03 | |||
B | 基本料金 | 1kVA | 396.00 | 384.12 | 3.00 | |
電力料金 | ~120kWh | 1kWh | 17.91 | 17.37 | 3.00 | |
120kWh~300kWh | 21.12 | 20.48 | 3.03 | |||
300kWh~ | 23.63 | 22.92 | 3.00 |
※横にスクロールできます
従量電灯 | 種別・区別 | 単位 | 料金単価(円) | ペンギンでんき料金(円) | 割引率(%) | |
A | 最低料金 | ~15kWh | 336.87 | 326.76 | 3.00 | |
電力量料金 | 15kWh~120kWh | 1kWh | 20.76 | 20.13 | 3.03 | |
120kWh~300kWh | 27.44 | 26.61 | 3.02 | |||
300kWh~ | 29.56 | 28.67 | 3.00 | |||
B | 基本料金 | 1kVA | 407.00 | 394.79 | 3.00 | |
電力料金 | ~120kWh | 1kWh | 18.07 | 17.52 | 3.04 | |
120kWh~300kWh | 24.16 | 23.43 | 3.02 | |||
300kWh~ | 26.03 | 25.24 | 3.03 |
※横にスクロールできます
従量電灯 | 種別・区別 | 単位 | 料金単価(円) | ペンギンでんき料金(円) | 割引率(%) | |
A | 最低料金 | ~11kWh | 411.40 | 399.05 | 3.00 | |
電力量料金 | 11kWh~120kWh | 1kWh | 20.37 | 19.75 | 3.04 | |
120kWh~300kWh | 26.99 | 26.18 | 3.00 | |||
300kWh~ | 30.50 | 28.30 | 7.21 | |||
B | 基本料金 | 1kVA | 374.00 | 362.78 | 3.00 | |
電力料金 | ~120kWh | 1kWh | 16.97 | 16.46 | 3.00 | |
120kWh~300kWh | 22.50 | 21.82 | 3.02 | |||
300kWh~ | 25.42 | 24.65 | 3.03 |
※横にスクロールできます
※お住いの電力会社エリアを選択してください
プラン名 | 料金プラン | 東京電力料金 | HTBエナジー料金 |
スマートライフプラン | 基本料金 | 286円/kVA,10A 458.33円/kW(実量制) |
286円/kVA,10A 458.33円/kW(実量制) |
従量料金 (午前6時~翌午前1時) |
25.80円 | 25.28円 | |
従量料金 (午前1時~午前6時) |
17.78円 | 17.78円 |
※横にスクロールできます
プラン名 | 料金プラン | 関西電力料金 | HTBエナジー料金 |
はぴeタイムRプラン | 基本料金 ~10kW | 2200円 | 2068円 |
基本料金 10kW~ 1kW/毎 | 396円 | 396円 | |
従量料金 デイタイム夏季 | 28.96円 | 27.22円 | |
従量料金 デイタイム他季 | 26.33円 | 24.75円 | |
従量料金 リビングタイム | 22.89円 | 21.52円 | |
従量料金 ナイトタイム | 15.20円 | 14.29円 | |
オール電化割引 | 電気代の5% | 無し |
※横にスクロールできます
プラン名 | 料金プラン | 中部電力料金 | HTBエナジー料金 |
スマートライフプラン | 基本料金 ~10kVA | 1487.04円 | 1487.04円 |
基本料金 10kVA~ 1kVA/毎 | 286円 | 286円 | |
従量料金 デイタイム | 38.71円 | 37.94円 | |
従量料金 ホームタイム | 28.52円 | 27.95円 | |
従量料金 ナイトタイム | 16.30円 | 16.30円 |
※横にスクロールできます
プラン名 | 料金プラン | 四国電力料金 | HTBエナジー料金 |
でんかeマンションプラン | 基本料金 ~10kW | 1344.44円 | 1196.55円 |
基本料金 10kW~ 1kW/毎 | 415.56円 | 415.56円 | |
従量料金 平日昼間 | 34.97円 | 31.12円 | |
従量料金 夜間・休日 | 20.09円 | 17.88円 | |
でんか割引 | 電気代の10% | 無し |
※横にスクロールできます
プラン名 | 料金プラン | 九州電力料金 | HTBエナジー料金 |
電化でナイト・セレクト | 基本料金 ~10kW | 1650円 | 1650円 |
基本料金 11kW~15kW | 4400円 | 4400円 | |
基本料金 15kW~ 1kW/毎 | 550円 | 550円 | |
従量料金 平日昼間 夏冬 | 26.84円 | 26.30円 | |
従量料金 平日昼間 春秋 | 23.95円 | 23.47円 | |
従量料金 休日昼間 夏冬 | 21.22円 | 20.80円 | |
従量料金 休日昼間 春秋 | 17.82円 | 17.46円 | |
従量料金 夜間 | 13.21円 | 13.21円 |
※横にスクロールできます
電気料金は、契約内容に応じた基本料金と、その月の使用電力量に応じて計算する電力量料金の合計に、再生可能エネルギー発電促進賦課金を加えたものになります。
電力量料金は燃料価格の変動に応じて、燃料調整額を加算あるいは差し引きして計算します。
※関西・中国・四国電力エリアの場合、基本料金ではなく最低利用料金と表記されております。
固定価格買取制度で買い取られる再生可能エネルギー電気の買い取りに要した費用は、電気の使用者から広く集められる再エネ賦課金によってまかなわれます。再生可能エネルギーで発電された電気は、日々使う電気の一部として供給されているため、再エネ賦課金は、毎月の電気料金とあわせていただいております。
事業者の効率化努力のおよばない燃料価格や為替レートの影響を外部化することにより、事業者の経営効率化の成果を明確にし、経済情勢の変化をできる限り迅速に料金に反映させると同時に、事業者の経営環境の安定を図ることを目的とした制度です。
従来の燃料費調整額に加え、当社の電力調達にかかる実際の費用(調達調整費)に応じて算出されます。
HTBエナジー株式会社
福岡県福岡市中央区天神3丁目9-25 東晴天神ビル
050-3852-1193(平日10:00~18:00)